Selasa, 09 November 2010

Nilai KI B/I/2010-2011

NO NIM NAMA NILAI JUM
UTS UAS MAN KEL
1 1210201058 Iyis Irnawati 80
2 1210201059 Lina Fitriyah 65
3 1210201069 M. Abd. Rojak 45
4 1210201068 M. Ihsan Nurdin 55
5 1210201063 M. Luthfi Adriansyah 55
6 1210201071 M. Sihabudin A 70
7 1210201060 M. Syara Nurhakim 80
8 1210201062 Moh. Iqbal 75
9 1210201064 Mohammad Arijal 70
10 1210201072 muhibah Rohmaniah 55
11 1210201073 Munady Syarif 75
12 1210201074 Mutiara Ramdani 70
13 1210201065 My. Bahati Khaeroh 75
14 1210201075 N. Teni Niswah T 65
15 1210201076 Nining Uspuriyah 85
16 1210201039 Nur Halimah 75
17 1210201079 Nur Iman 75
18 1210201077 Nurhadi Anshori 85
19 1210201080 Nurlan Ahmad 75
20 1210201081 Obar Ridwan 65
21 1210201082 Onah Saonah 75
22 1210201083 Purnama 80
23 1210201084 Rahmatia Daing Raka 35
24 1210201085 Rajiman Mau 70
25 1210201086 Rangga A 75
26 1210201087 Reni Marlinawati 45
27 1210201089 Rida Nurhayati 75
28 1210201090 Ridwan Kamaludin 70
29 1210201091 Rima Sari S 70
30 1210201092 Rina Rahmawati 75
31 1210201093 Rizka Septiyani 75
32 1210201094 Robiatul Adawiyah 80
33 1210201095 Saepul 50
34 1210201096 Santika 70
35 1210201097 Sari Patmawati 70
36 1210201115 Siti Nuraeni 60
37 1210201099 Siti Riadhoh N 55
38 1210201100 Sofiah 65
39 1210201101 Sri Lestari Fauziah 75
40 1210201102 Suci Jatnikasari 80
41 1210201103 Sukari 75
42 1210201104 Suyono R. Abdullah 60
43 1210201105 Syifa Fauziah 55
44 1210201107 Umi Latifah 45
45 1210201108 Vira Aprianti 70
46 1210201109 Wahyu Saripudin 75
47 1210201111 Yani Suryani H 70
48 1210201112 Yudi Irawan 80
49 1210201113 Zaini Hafidzh 70
50 1210201114 Zulfa Dzakiyah 60

Tidak ada komentar:

Posting Komentar