Selasa, 09 November 2010

Nlai UTS KI A

NO NIM NAMA NILAI JUM
UTS UAS MAN KEL
1 1210201003 Aceng Qodir 40
2 1210201004 Acep Andri 50
3 1210201001 Ahm. Firdaus 40
4 1210201005 Ahmad Noval S 55
5 1210201006 Ahmad Saeful Ibada 60
6 1210201002 Ahmad Taufik 45
7 1210201008 Ai Hirin Nurhayati 50
8 1210201009 Ai Sumiati 75
9 1210201010 Aidah 80
10 1210201011 Amar Sutiana 50
11 1210201012 Aneu Deri A 55
12 1210201013 Asep Lesmana 70
13 1210201014 Asep Sahrudin 55
14 1210201015 Asep Suherli 75
15 1210201016 Azizah Isalmiyah 80
16 1210201017 Badri Taman 50
17 1210201018 Chairil Afriansyah 70
18 1210201019 Dadan Nugraha 50
19 1210201020 Dadang Ahmad 55
20 1210201021 Dani Ramdani 55
21 1210201022 Daryani 55
22 1210201023 Dede Idrus 55
23 1210201024 Dede Samsudin 50
24 1210201025 Dede Uji 55
25 1210201026 Deni Irawan 60
26 1210201027 Deri Maulana 60
27 1210201028 Dwi Apriani 90
28 1210201029 Dwi Islami Meinanto 50
29 1210201030 Dzikrurrahman 75
30 1210201031 E. Dimyati 60
31 1210201023 E. Roya Muyassari 65
32 1210201033 Eka Nur Delima 35
33 1210201035 Euis Siti Asiah 70
34 1210201036 Farhan 60
35 1210201037 Femi Nur Astarina 65
36 1210201039 Hamidah 30
37 1210201041 Hanifah Muslimah 70
38 1210201042 Herman H 55
39 1210201043 Hidayatullah 55
40 1210201049 Hilda Fauajiah 50
41 1210201045 Hilman Indrawan 65
42 1210201046 Ibrahim Nurhidayat 50
43 1210201050 Ilfi Nur Faizatul B 80
44 1210201051 Imas Nurasiah 55
45 1210201052 Indra Riana Rosid 50
46 1210201053 Intan Diah Purnama 60
47 1210201054 Iqbal Fauzi 50
48 1210201055 Iqbal Irawan 45
49 1210201056 Ira Susanti 45
50 1210201057 Iwan Taupik 50

Tidak ada komentar:

Posting Komentar