Nilai UAS PAI/VI/E/
Masail Fiqhiyah
Hasbiyallah, M. Ag
Tahun Akademik 2009/2010
| No | NIM | NAMA | UTS | UAS | Jumlah |
| | | Neng Esi St Sarah | 80 | 80 | 80/A |
| | | Nita Diaria Fauzi | 84 | 80 | 82/A |
| | | N. Fitri Amalia | 80 | 80 | 80/A |
| | | Nisa Mubarakah | 80 | 80 | 80/A |
| | | Neng Fitriyani | 80 | 80 | 80/A |
| | | Rini Nursidah | 80 | 80 | 80/A |
| | | Neneng Nurhalimah | 80 | 80 | 80/A |
| | | Risna Wulansari | 80 | 80 | 80/A |
| | | Neng Nuri Ramdiah | 80 | 80 | 80/A |
| | | Nunung Awaliah | 80 | 80 | 80/A |
| | | Nurhaeni Tamiatul | 80 | 80 | 80/A |
| | | Reti Rahmawati | 80 | 80 | 80/A |
| | | Nurfitri | 80 | 80 | 80/A |
| | | Nuraini Rufaqah | 80 | 80 | 80/A |
| | | Rizqi Damayanti | 80 | 80 | 80/A |
| | | Nurfadilah Indayani | 80 | 80 | 80/A |
| | | Neneng Leni S | 80 | 80 | 80/A |
| | | Murni Indriyani | 80 | 80 | 80/A |
| | | Nurul Fadilah | 80 | 80 | 80/A |
| | | Rida Mudatsir | 80 | 80 | 80/A |
| | | Ridwan Hidayat | 80 | 80 | 80/A |
| | | Saeful Badri | 80 | 80 | 80/A |
| | | Ridwan Arifin | 80 | 80 | 80/A |
| | | Osep Wahyu | 80 | 80 | 80/A |
| | | Nisa Haerunnisa | 75 | 75 | 75/B |
| | | Salim Selamat | 70 | 70 | 70/B |
| | | R. Fiqy Abd. Latif | 70 | 70 | 70/B |
| | | Mustafid Amna | 70 | - | BL |
| | | Nova Fauzi Ahmad | 70 | 70 | 70/B |
| | | Novia Devianti | 75 | 75 | 75/B |
| | | NenYopi | 70 | X | 70/B |
| | | Rima Mawarni | 70 | X | 70/B |
| | | M. Lutfi Adam | 75 | X | 75/B |
| | | Mustofa Kamal | 70 | X | 70/B |
| | | Pandi Yusuf | 70 | X | 70/B |
| | | Rudi Muhammad | 70 | X | 70/B |
| | | Fajar Nurjaman | 75 | X | 75/B |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar