Nilai UAS PAI/VI/F/
Masail Fiqhiyah
Hasbiyallah, M. Ag
Tahun Akademik 2009/2010
| No | NIM | NAMA | UTS | UAS | Jumlah |
| 1 | | Sandi Nurjaman | 80 | 80 | 80/A |
| 2 | | Zakaria | 70 | 70 | 70/B |
| 3 | | Zamzam Lukmanul H | 80 | 80 | 80/A |
| 4 | | Tira Yulima Sari | 70 | 70 | 70/B |
| 5 | | Yeni Haryani | 80 | 80 | 80/A |
| 6 | | Wiwin Winarti | 80 | 80 | 80/A |
| 7 | | Siti Nurpita | 80 | 80 | 80/A |
| 8 | | Siti Imas M | 84 | 80 | 82/A |
| 9 | | Winarsih Hariman | 80 | 80 | 80/A |
| 10 | | Santi Firdaus | 70 | 70 | 70/B |
| 11 | | Siti Maryam | 80 | 80 | 80/A |
| 12 | | Septiani | 70 | 70 | 70/B |
| 13 | | Tedi Gandara | 70 | 70 | 70/B |
| 14 | | Tisna Sunjaya | 70 | 70 | 70/B |
| 15 | | Yoyo Sayuti | 80 | 80 | 80/A |
| 16 | | Soleh Aziz Zaelani | 70 | 70 | 70/B |
| 17 | | Sanim | 70 | 70 | 70/B |
| 18 | | Wahyu Permana | 80 | 80 | 80/A |
| 19 | | Sumanri Sabar | 70 | 70 | 70/B |
| 20 | | Tedi Komara | 70 | 70 | 70/B |
| 21 | | Sevty Suryani | 70 | 70 | 70/B |
| 22 | | Santi Ulfa Alawiyah | 80 | 80 | 80/A |
| 23 | | Yani Mulyani | 70 | 70 | 70/B |
| 24 | | Widayati | 70 | 70 | 70/B |
| 25 | | Sri Nurhayati | 80 | 80 | 80/A |
| 26 | | Sofi Nurhasanah | 70 | 70 | 70/B |
| 27 | | Sefti Fauzi L | 70 | 70 | 70/B |
| 28 | | Wiwi Setiawati | 80 | 80 | 80/A |
| 29 | | Ahmad Fauzi | 70 | 70 | 70/B |
| 30 | | Sohibul Bahri | 80 | 80 | 80/A |
| 31 | | Yusuf Bahtiar | 80 | 80 | 80/A |
| 32 | | Tedy Saefurrosid | 70 | 70 | 70/B |
| 33 | | Zamzam Jamasyari | 70 | 70 | 70/B |
| 34 | | Wawan Kurniawan | 70 | 70 | 70/B |
| 35 | | Teddy Septian P | 70 | 70 | 70/B |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar